Questo meccanismo ha la possibilità di contenere un materasso a molle da 11 cm di altezza o in poliuretano da 9 cm d’altezza, per una lunghezza di 191 cm. È prodotto in versione elettrosaldata per garantire un ottimo piano di appoggio del materasso e una lunga durata della rete. È un modello consigliato nei divani con profondità ridotta.
Caratteristiche
Descrizione | Valore |
---|---|
Larghezza materasso minima | 620 |
Larghezza materasso massima | 1420 |
Profondità massima materasso | 1910 |
Spessore del materasso in Poliuretano | 90 |
Spessore del materasso a Molle | 110 |
Possibilità di attacchi a baionetta | No |
Apertura letto elettrica | No |
Larghezza minima telaio meccanica | 820 |
Larghezza massima telaio meccanica | 1620 |
Profondità massima telaio | |
Altezza piano letto | 390 |
Altezza piano letto superiore | – |
Altezza seduta | 305 |
Fornito in kit di montaggio | No |
Versione doghe in legno | No |
Versione con rete elettrosaldata | Si |
Versione con rete a maglia | No |
Apertura letto senza dover rimuovere i cuscini della seduta | No |
Uso giornaliero | ***** |
Funzione letto | Si |
Funzione divano | Si |
Funzione relax | No |
Numero posti letto massimo | 2 |
Numero posti seduta massimo | 2 |
Scheda Tecnica
Mis. | A | B | Dim. Materasso |
---|---|---|---|
162 | 1620 | 1460 | 1910 x 1420 x 110 ** |
152 | 1520 | 1360 | 1910 x 1320 x 110 ** |
142* | 1420 | 1260 | 1910 x 1260 x 110 ** |
132* | 1320 | 1160 | 1910 x 1160 x 110 ** |
122* | 1220 | 1060 | 1910 x 1060 x 110 ** |
112* | 1120 | 960 | 1910 x 960 x 110 ** |
102* | 1020 | 860 | 1910 x 860 x 110 ** |
92* | 920 | 760 | 1910 x 760 x 110 ** |
82 | 820 | 660 | 1910 x 660 x 110 ** |
* la fornitura di misure fuori standard è da concordare | |||
** la misura si riferisce al materasso a molle |
Clicca sulle immagini per visionare i disegni tecnici