Meccanismo a due pieghe disponibile in versione maglia, doghe, o rete elettrosaldata. Può contenere un materasso a molle da 12 cm o in poliuretano da 10 cm di altezza, e 181 cm di lunghezza. A richiesta può essere dotato di un meccanismo per sollevare la testiera in posizione relax.
Caratteristiche
Descrizione | Valore |
---|---|
Larghezza materasso minima | 620 |
Larghezza materasso massima | 1520 |
Profondità massima materasso | 1800 |
Spessore del materasso in Poliuretano | 100 |
Spessore del materasso a Molle | 120 |
Possibilità di attacchi a baionetta | No |
Apertura letto elettrica | No |
Larghezza minima telaio meccanica | 820 |
Larghezza massima telaio meccanica | 1720 |
Profondità massima telaio | |
Altezza piano letto | 470 |
Altezza piano letto superiore | – |
Altezza seduta | 280 |
Fornito in kit di montaggio | No |
Versione doghe in legno | Si |
Versione con rete elettrosaldata | Si |
Versione con rete a maglia | Si |
Apertura letto senza dover rimuovere i cuscini della seduta | No |
Uso giornaliero | Si |
Funzione letto | Si |
Funzione divano | Si |
Funzione relax | 120-A discrezione del cliente |
Numero posti letto massimo | 2 |
Numero posti seduta massimo | 3 |
Scheda Tecnica
Mis. | A | B | Dim. Materasso |
---|---|---|---|
172 | 1720 | 1550 | 1800 x 1520 x 120** |
162 | 1620 | 1450 | 1800 x 1420 x 120** |
152 | 1520 | 1350 | 1800 x 1320 x 120** |
142* | 1420 | 1250 | 1800 x 1220 x 120** |
132* | 1320 | 1150 | 1800 x 1120 x 120** |
122 | 1220 | 1050 | 1800 x 1020 x 120** |
112 | 1120 | 950 | 1800 x 920 x 120** |
102* | 1020 | 850 | 1800 x 820 x 120** |
92* | 920 | 750 | 1800 x 720 x 120** |
82 | 820 | 650 | 1800 x 620 x 120** |
* la fornitura di misure fuori standard è da concordare | |||
** la misura si riferisce al materasso in poliuretano |
Clicca sulle immagini per visionare i disegni tecnici